Por se tratar de um equipamento completo e altamente dinâmico, no qual o usuário pode, através do configurador, realizar scripts, adicionar filtros, scanner de dados de CAN, torna-se necessário mapear as informações integradas no sistema da DDMX.
Esse mapeamento tem o intuito de possibilitar autonomia ao usuário durante essas ações, de modo que permita à ele saber como as variáveis estão mapeadas no sistema da DDMX para que ele as utilize em seus scripts, filtros, scanners e etc.
Abaixo é apresentado as TAGs integradas no sistema da DDMX:
Parâmetro | TAG ID | Descrição |
vendor | --- | --- |
type | --- | --- |
serial | 0x03 | IMEI |
index | 0x10 | Number of an archive record |
life | --- | --- |
reason | --- | --- |
iccid | 0x0094 | Active SIM CCID tag |
firmware | 0x02 | Firmware version |
time | 0x21 | Milliseconds |
timestring | 0x20 | Date and time |
latitude | 0x30 | Coordinates in degrees |
longitude | 0x30 | Coordinates in degrees |
speed | 0x33 | Speed in km/h |
direction | 0x33 | direction in degrees |
altitude | 0x34 | Height, m |
moving | 0x40 | Status of device |
inputs | 0x46 | Status of inputs |
outputs | 0x45 | Status of outputs |
ad1 | 0x50 | Input voltage 0 |
ad2 | 0x51 | Input voltage 1 |
ad3 | 0x52 | Input voltage 2 |
ad4 | 0x53 | Input voltage 3 |
acelerometer_x | 0x44 | Acceleration |
acelerometer_y | 0x44 | Acceleration |
acelerometer_z | 0x44 | Acceleration |
odometer | 0xD4 | Total mileage according to GPS/GLONASS units data, m. |
hourmeter | 0xDB | CAN32BITR0 |
rpm | 0xC1 | CAN_A1 |
anti_theft | --- | --- |
route_id | --- | --- |
driver_id | 0x00FD | First iButton key ou iButton64 tag |
rs232data | 0xEA | UserArray |
rs232dataOriginal | --- | --- |
v_ext | 0x41 | Supply voltage, mV |
v_bat | 0x42 | Battery voltage, mV |
gsm_jamming | 0x48 | Expanded status of the device |
gsm_csq | --- | --- |
gsm_cell_present | --- | --- |
gsm_network_id | 0x0081 | Cell identifier (CID) |
gsm_network_mnc | 0x0084 | Operator code (MNC) |
gsm_network_mcc | 0x0083 | Country code (MCC) |
gsm_network_lac | 0x0082 | Local area code (LAC) |
gps_hdop | 0x35 | HDOP |
gps_svn | 0x30 | Number of satellites |
battery_error | 0x40 | Status of device |
engine_temperature | 0xC1 | CAN_A1 |
fuel_level | 0xC1 | CAN_A1 |
alternator_vol | 0x41 | Supply voltage, mV |
engine_on | --- | --- |
break_st | 0xA6 | CAN8BITR21 |
clutch_st | 0xA2 | CAN8BITR17 |
oil_pressure | 0xA5 | CAN8BITR20 |
windshield_wiper | --- | --- |
odometer | 0xC2 | CAN_B0 |
speed | 0xC4 | CAN8BITR0 |
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo